Calendarul activităților de instruire
a cursurilor de perfecționare/specializare/recalificare,
anul de studii 2024 – 2025
(Ordinul MAI nr. 386 din 09.07.2024)
Semestrul I Anul 2024-2025
Nr. crt. | Denumirea cursului | Număr de ore | Perioada desfăşurării | Planificat |
1. | Intervenţia profesională (I) | 40 | 09.09.2024 – 20.09.2024 | 30 |
2. | Relații publice și comunicare eficientă în context profesional (I) | 40 | 16.09.2024 – 20.09.2024 | 26 |
3. | Activitatea de ordine publică (I) | 40 | 23.09.2024 – 27.09.2024 | 26 |
4. | Sistemul justiției pentru copii (I) | 40 | 23.09.2024 – 27.09.2024 | 25 |
5. | Activitatea de urmărire penală (I) | 40 | 30.09.2024 – 04.10.2024 | 20 |
6. | Migrație și Azil (I) | 40 | 30.09.2024 – 04.10.2024 | 20 |
7. | Activitatea specială de investigații (I) | 40 | 07.10.2024 – 11.10.2024 | 20 |
8. | Supravegherea și controlul circulației pe drumurile publice | 40 | 07.10.2024 – 11.10.2024 | 25 |
9. | Activitate juridică | 32 | 15.10.2024 – 18.10.2024 | 15 |
10. | Managementul operaţional | 40 | 21.10.2024 – 25.10.2024 | 24 |
11. | Prevenirea și combaterea violenței în familie (I) | 40 | 21.10.2024 – 25.10.2024 | 27 |
12. | Activitatea de prevenire şi combatere a traficului de ființe umane | 40 | 28.10.2024 – 01.11.2024 | 25 |
13. | Curs de recalificare în domeniul: „Activitatea specială de investigații” (I) | 80 | 04.11.2024 – 15.11.2024 | Număr neprevăzut de angajați |
14. | Constatarea şi documentarea contravenţiilor (I) (IGP/IGM) | 40 | 04.11.2024 – 08.11.2024 | 30 |
15. | Constatarea şi documentarea contravenţiilor (I) (IGC) | 40 | 11.11.2024 – 15.11.2024 | 20 |
16. | Cercetarea accidentelor rutiere | 40 | 11.11.2024 – 15.11.2024 | 20 |
17. | Intervenţia profesională (II) | 80 | 18.11.2024 – 29.11.2024 | 30 |
18. | Managementul conflictelor în context profesional | 24 | 18.11.2024 – 20.11.2024 | 18 |
19. | Prevenirea și combaterea discriminării | 40 | 02.12.2024 – 06.12.2024 | 26 |
20. | Activitatea de detenție și escortă | 40 | 09.12.2024 – 13.12.2024 | 15 |
21. | Integritatea profesională și instituțională | 24 | 09.12.2024 – 11.12.2024 | 25 |
Semestrul II Anul 2024-2025
Nr. crt. | Denumirea cursului | Număr de ore | Perioada desfăşurării | Planificat |
1. | Protecția datelor cu caracter personal | 24 | 13.01.2025 – 15.01.2025 | 22 |
2. | Cercetarea la faţa locului | 40 | 20.01.2025 – 24.01.2025 | 17 |
3. | Curs de recalificare în domeniul: „Activitatea de Urmărire penală” | 80 | 20.01.2025 – 31.01.2025 | Număr neprevăzut de angajați |
4. | Managementul activității de Securitate publică | 40 | 27.01.2025 – 31.01.2025 | 20 |
5. | Intervenţia profesională (III) | 80 | 03.02.2025 – 14.02.2025 | 30 |
6. | Managementul resurselor umane | 40 | 10.02.2025 – 14.02.2025 | 30 |
7. | Managementul activității secției de Urmărire Penală | 40 | 17.02.2025 – 21.02.2025 | 25 |
8. | Prevenirea și combaterea violenței în familie (II) | 40 | 24.02.2025 – 28.02.2025 | 27 |
9. | Activitatea de urmărire penală (II) | 40 | 03.03.2025 – 07.03.2025 | 20 |
10. | Activitatea specială de investigații (II) | 40 | 17.03.2025 – 21.03.2025 | 25 |
11. | Constatarea şi documentarea contravenţiilor (II) (IGP/IGM) | 40 | 24.03.2025 – 28.03.2025 | 30 |
12. | Relații publice și comunicare eficientă în context profesional (II) | 40 | 31.03.2025 – 04.04.2025 | 28 |
13. | Sistemul justiției pentru copii (II) | 40 | 31.03.2025 – 04.04.2025 | 28 |
14. | Activitatea de ordine publică (II) | 40 | 07.04.2025 – 11.04.2025 | 30 |
15. | Constatarea şi documentarea contravenţiilor (II) (IGC) | 40 | 14.04.2025 – 18.04.2025 | 20 |
16. | Securitatea Informațională | 24 | 05.05.2025 – 07.05.2025 | 25 |
17. | Intervenţia profesională (IV) | 80 | 12.05.2025 – 23.05.2025 | 30 |
18. | Activitatea tehnico-criminalistică şi expertizei judiciare | 40 | 19.05.2025 – 23.05.2025 | 15 |
19. | Migrație și Azil (II) | 40 | 19.05.2025 – 23.05.2025 | 20 |
20. | Curs de recalificare în domeniul: „Activitatea specială de investigații” (II) | 80 | 26.05.2025 – 06.06.2025 | Număr neprevăzut de angajați |
21. | Activitatea de Patrulare și reacționare operativă | 40 | 26.05.2025 – 30.05.2025 | 25 |
22. | Managementul stresului ocupațional | 24 | 26.05.2025 – 28.05.2025 | 25 |
Total planificat pentru anul de studii 2024 -2025
43 cursuri; 1872 ore/62 credite.